Преимущества ALTECO SGW12D-2
Характеристики
| Параметры сети | 380/50 |
| Мощность | 31 кВт |
| Класс арматуры | A400 (A-III)/A400C / A500/A500C |
| Предел текучести | 590 / 600 Н/мм2 |
| Гибка одного прутка | 5-12 / 5-8 мм |
| Гибка двух прутков | 5-8 / 5-8 мм |
| Управление | автоматическое |
| Макс. угол гибки | ±180 ° |
| Макс. длина загибаемого конца прутка | 900 мм |
| Мин. длина загибаемого конца прутка | 90 мм |
| Макс. скорость гибки | 800-1050 °/сек |
| Макс. скорость протяжки | 75-100 м/мин |
| Направление гибки | два направления |
| Тип механизма реза | кривошипно-шатунный механизм |
| Тип привода | пневмо-электро-сервопривод |
| Диапазон температур для нормальной эксплуатации | +5...+40 |
| Давление сжатого воздуха | 7 бар |
| Среднее потребление электричества | 5 кВ/ч |
| Сертификация | ISO 9001:2008. CE |
| Габариты (ДхШхВ) | 3300x1000x1900 мм |
| Вес нетто | 1600 кг |
