Особенности ALTECO AWP 80
![]()  | 
			Бензин | 
![]()  | 
			Professional | 
![]()  | 
			Низкий расход топлива | 
![]()  | 
			Для чистой воды | 
![]()  | 
			Долгий срок службы | 
![]()  | 
			Heavy duty | 
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
 
Характеристики
										| Тип | профессиональная | 
| Применение | для чистой воды | 
| Тип двигателя | ДВС | 
| Тип топлива | бензин | 
| Мощность | 4.6 кВт | 
| Объем двигателя | 208 см³ | 
| Объем топливного бака | 3.6 л | 
| Объем масляного картера | 0.6 л | 
| Расход топлива | 1.6 л/час | 
| Число оборотов | 3600 об/мин | 
| Система пуска | ручная | 
| Высота подъема | 30 м | 
| Глубина всасывания | 8 м | 
| Всасывающий рукав | 80 мм | 
| Нагнетательный рукав | 80 мм | 
| Производительность | 55 м³/час | 
| Ø пропускаемых частиц | 10 мм | 
| Вес нетто | 25.7 кг | 
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 505x392x465 мм | 
        




