Особенности ALTECO AWP 80 T
![]() |
Бензин |
![]() |
Professional |
![]() |
Низкий расход топлива |
![]() |
Для грязной воды |
![]() |
Долгий срок службы |
![]() |
Heavy duty |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики
| Тип | профессиональная |
| Применение | для грязной воды |
| Тип двигателя | ДВС |
| Тип топлива | бензин |
| Мощность | 4.6 кВт |
| Объем двигателя | 223 см³ |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Объем масляного картера | 0.6 л |
| Расход топлива | 1.4 л/час |
| Число оборотов | 3600 об/мин |
| Система пуска | ручная |
| Высота подъема | 28 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Всасывающий рукав | 80 мм |
| Нагнетательный рукав | 80 мм |
| Производительность | 62 м³/час |
| Ø пропускаемых частиц | 28 мм |
| Вес нетто | 37 кг |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 580x455x480 мм |





