Описание
Особенности ALTECO AWP 80 M
![]() |
Бензин |
![]() |
Professional |
![]() |
Низкий расход топлива |
![]() |
Для сильнозагрязненной воды |
![]() |
Долгий срок службы |
![]() |
Heavy duty |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики
Тип | профессиональная |
Применение | для сильнозагрязненной воды |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | бензин |
Мощность, кВт | 8.2 |
Объем двигателя, см³ | 389 |
Объем топливного бака, л | 5.6 |
Объем масляного картера, л | 1.1 |
Расход топлива, л/час | 3 |
Число оборотов, об/мин | 3600 |
Система пуска | ручной / электро |
Высота подъема, м | 25 |
Глубина всасывания, м | 7 |
Всасывающий рукав, мм | 80 |
Нагнетательный рукав, мм | 80 |
Производительность, м³/час | 70 |
Ø пропускаемых частиц, мм | 30 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 765x540x585 |
Вес, кг | 78 |
Гарантия