Особенности ALTECO AWP 100 T
![]()  | 
			Бензин | 
![]()  | 
			Professional | 
![]()  | 
			Низкий расход топлива | 
![]()  | 
			Для грязной воды | 
![]()  | 
			Долгий срок службы | 
![]()  | 
			Heavy duty | 
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
 
Характеристики
										| Тип | профессиональная | 
| Применение | для грязной воды | 
| Тип двигателя | ДВС | 
| Тип топлива | бензин | 
| Мощность | 8.2 кВт | 
| Объем двигателя | 389 см³ | 
| Объем топливного бака | 6.5 л | 
| Объем масляного картера | 1.1 л | 
| Расход топлива | 3.3 л/час | 
| Число оборотов | 3600 об/мин | 
| Система пуска | ручная | 
| Высота подъема | 31 м | 
| Глубина всасывания | 8 м | 
| Всасывающий рукав | 100 мм | 
| Нагнетательный рукав | 100 мм | 
| Производительность | 69 м³/час | 
| Ø пропускаемых частиц | 28 мм | 
| Вес нетто | 49 кг | 
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 640x500x580 мм | 
        




